Busway listrik H-Line 5000 amp
Rumah - Busway Listrik - Saluran bus sandwich - Busway listrik H-Line 5000 amp
Busway listrik H-Line 5000 amp
Parameter dasar
Keterangan
Busway Sandwich 5000A dirancang untuk distribusi daya berkapasitas tinggi di lingkungan yang sangat penting seperti Pusat Data, Kompleks Industri Besar, dan Gedung-gedung super tinggi. Busway ini menyediakan metode yang ringkas, aman, dan efisien untuk mentransfer energi listrik dalam jumlah besar dari transformator ke panel distribusi utama.
Sorotan Teknis:
-
Performa Termal Unggul: Dengan menggunakan casing paduan aluminium non-magnetik, sistem ini berfungsi sebagai pendingin raksasa, memastikan pengoperasian yang aman bahkan pada beban penuh 5000A.
-
Perlindungan Korsleting Luar Biasa: Dirancang untuk menahan arus puncak hingga 220kA, menjadikannya salah satu solusi distribusi paling tangguh di pasar global.
-
Penurunan Tegangan Rendah: Batang tembaga dengan kemurnian tinggi yang disusun dalam konfigurasi sandwich yang kompak meminimalkan reaktansi, sehingga menghasilkan penghematan energi yang signifikan dalam jangka panjang.
Video
Parameter
| Arus Terukur | 5000A |
| Tegangan Operasional Terukur | Tegangan AC 400V / 415V / 690V / 1000V |
| Tegangan Isolasi Terukur | AC 1000V |
| Tegangan Tahan Impuls Terukur | 12kV (1.2/50μs) |
| Frekuensi Terukur | 50Hz / 60Hz |
| Konfigurasi Sistem | 3P3W / 3P4W / 3P5W |
| Kapasitas Netral | 100% (Standar) / 200% (Opsional) |
| Tanah Dalam (PE) | Kapasitas 50% / 100% |
| Arus Tahan Jangka Pendek | 65kA |
| Daya Tahan Puncak | 100kA (Penyangga tugas berat) |
| Arus Tahan Puncak Terukur | 220kA |
| Batas Kenaikan Suhu | ≤70((Suhu sekitar 40℃) |
| Kelas Isolasi | Kelas H (180℃) / Kelas B (℃) |
| Kekuatan Dielektrik | 3500V / 1 menit |
| Bahan Konduktor | Tembaga Konduktivitas Tinggi T2 (≥99,95%) |
| Bahan Penutup | Paduan Aluminium dengan Kemampuan Pembuangan Panas Tinggi |
| Finishing Perumahan | Pelapis Serbuk Poliester (RAL 7035/7032) |
| Perlindungan Ingress (IP) | IP54 (Dalam Ruangan) / IP65 & IP66 (Luar Ruangan/Kabel Pengumpan) |
| Panjang Bagian Standar | 3,0 m (Panjang sesuai pesanan 0,5 m - 3,0 m) |
| Perkiraan Berat (Tembaga) | ~85 - 110 kg/m (Tergantung pada jenis perumahan) |
Kasus Aplikasi
*Informasi ini tidak akan dibagikan kepada dealer atau individu mana pun. Pengumpulan dan penggunaan informasi pribadi Anda oleh kami.





















